Ihre passende Größe finden
So messen Sie Ihre Brust richtig aus
(1) Unterbrustumfang messen:
Legen Sie das Maßband direkt und straff unterhalb der Brust an. Das Maßband sollte dabei waagerecht um Ihren Oberkörper verlaufen und sich unter der Brust und am Rücken auf gleicher Höhe befindet. Es sollte eng anliegen, aber immer noch so weit sein, dass Sie normal atmen können.
(2) Brustumfang messen:
a) nach Brusterhaltender Therapie (BET) oder bei Asymmetrischen Brüsten
Legen Sie das Maßband eher locker über die vollste Stelle Ihrer Brust (meist direkt über den Brustwarzen) um den Körper herum. Achten Sie auch hier darauf, dass sich das Maßband an der Vorder- und Rückseite des Körpers auf gleicher Höhe befindet, und lesen Sie dann die Zentimeter-Anzahl ab.
(2) Brustumfang messen:
b) nach Mastektomie
Legen Sie das Maßband eher locker von der Mitte der Brust (Brustbein) über die vollste Stelle der verbliebenen Brust (meist direkt über der Brustwarze) bis zur Mitte der Wirbelsäule. Achten Sie auch hier darauf, dass sich das Maßband an der Vorder- und Rückseite des Körpers auf gleicher Höhe befindet, und lesen Sie dann die Zentimeter-Anzahl ab. Das Ergebnis mit zwei multipliziert ergibt die Unterbrustgröße, z.B. 51 x 2 = 102.
Ihr Unterbrustumfang (1) in cm liegt zwischen: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | |
und entspricht der BH-Größe: | ||||||||||||
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
Ihr Brustumfang (2) in cm liegt zwischen: | ||||||||||||
AA | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 |
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
Von der BH-Größe zur Größe Ihrer Prothese
Wenn Sie Ihre BH-Größe kennen, dann können Sie die für sich passende Prothesengröße ganz einfach unserer Tabelle entnehmen. Suchen Sie sich die Zeile mit Ihrer Cup-Größe und folgen Sie dieser Zeile nach rechts bis zu Ihrer Unterbrustweite. In derselben Spalte finden Sie nun ganz unten die zugehörige Prothesengröße, die Ihnen passen sollte.
Brustprothesen von Amoena: Größentabelle
Amoena Vollprothesen
Cup-Größe | Unterbrustweite | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||||||
A | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |||||
B | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||||||
C | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||||||
D | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||||||
E | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||||||
F | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||||||
G | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |||||||||
Prothesen-Größe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Priform | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Amoena Teilprothesen
Cup-Größe | Unterbrustweite | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||
A | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
B | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | ||
C | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |||
D | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | ||||
E | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||||
F | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ||||||
G | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |||||||
Teilgröße | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Schale | Passform | Größe der Ausgleichsschale | |||||||||||
Dünne Schale | Oval | S | M | L | XL | ||||||||
Delta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Mittlere Schale | Delta | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Volle Schale | Delta | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
Brustprothesen von Anita Care: Größentabelle
Anita Care Vollprothesen
Cup-Größe | Unterbrustweite | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |||||
A | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||||
B | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |||
C | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |||
D | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | ||||
E | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |||||
F | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | ||||||
G | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||||||
Prothesen-Größe | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |